Kreisliga Gruppe 1
SSV RaZa II – Tabelle Kreisliga Gruppe 1 (Saison 25/26)
Quelle: myTischtennis.de
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Knesebeck | 6 | 4 | 1 | 1 | 35:25 | +10 | 9:3 |
| 2 | SV Groß Oesingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:7 | +26 | 8:0 |
| 3 | TTC Hankensbüttel | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:13 | +14 | 7:1 |
| 4 | Wesendorfer SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 0 | 5:5 |
| 5 | TTC Schwarz‑Rot Gifhorn V | 6 | 2 | 1 | 3 | 23:37 | ‑14 | 5:7 |
| 6 | SSV Radenbeck‑Zasenbeck II | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:21 | ‑2 | 4:4 |
| 7 | TSV Fortuna Bergfeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:13 | +4 | 3:3 |
| 8 | TTC Wahrenholz II | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:28 | ‑6 | 3:7 |
| 9 | SV Steinhorst | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:15 | 0 | 2:4 |
| 10 | TV Teichgut | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:46 | ‑32 | 0:12 |
2. Kreisklasse Gruppe 1
SSV RaZa III – Tabelle 2. Kreisklasse Gruppe 1 (Saison 25/26)
Quelle: myTischtennis.de
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Groß Oesingen II | 6 | 5 | 1 | 0 | 43:17 | +26 | 11:1 |
| 2 | SV Jembke IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 43:7 | +36 | 10:0 |
| 3 | TuS Ehra‑Lessien II | 6 | 5 | 0 | 1 | 43:17 | +26 | 10:2 |
| 4 | SSV Radenbeck‑Zasenbeck III | 6 | 3 | 1 | 2 | 28:32 | ‑4 | 7:5 |
| 5 | TV Teichgut II | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:24 | +2 | 4:6 |
| 6 | MTV Vorsfelde V | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:28 | ‑16 | 2:6 |
| 7 | SV Steinhorst III | 5 | 1 | 0 | 4 | 20:30 | ‑10 | 2:8 |
| 8 | SV Groß Oesingen III | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:40 | ‑20 | 2:10 |
| 9 | MTV Gamsen II | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:45 | ‑40 | 0:10 |
| 10 | TTC Grün‑Weiß Rühen II (zurückgezogen) | – | – | – | – | – | – | – |
3. Kreisklasse Gruppe 1
SSV RaZa IV – Tabelle 3. Kreisklasse Gruppe 1 (Saison 25/26)
Quelle: myTischtennis.de
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Radenbeck‑Zasenbeck IV | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:12 | +6 | 5:1 |
5. Kreisklasse Gruppe 1
SSV RaZa V – Tabelle 5. Kreisklasse Gruppe 1 (Saison 25/26)
Quelle: myTischtennis.de
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Hankensbüttel III | 8 | 8 | 0 | 0 | 73:7 | +66 | 16:0 |
| 2 | SSV Radenbeck‑Zasenbeck V | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:20 | 0 | 6:2 |
| 3 | TSV Fortuna Bergfeld IV | 4 | 2 | 1 | 1 | 26:14 | +12 | 5:3 |
| 4 | VfL Germania Ummern III | 5 | 2 | 1 | 2 | 27:23 | +4 | 5:5 |
| 5 | TSV Grußendorf III | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:20 | 0 | 4:4 |
| 6 | TuS Ehra‑Lessien IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:19 | ‑8 | 2:4 |
| 7 | TTC Hankensbüttel IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:21 | ‑12 | 2:4 |
| 8 | TuS Müden‑Dieckhorst III | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:35 | ‑20 | 2:8 |
| 9 | SV Steinhorst VI | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:51 | ‑42 | 0:12 |
1. Kreisklasse Jugend 19
SSV RaZa – Tabelle 1. Kreisklasse (Herbstserie) Gruppe 1 (Saison 25/26)
Quelle: myTischtennis.de
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | SSV Radenbeck‑Zasenbeck | – | – | – | – | – | – | – |
